お米をキロ単価ランキングにしてみました。(chatGPTが)
ここまでするのに、何往復やりとりしたか。(何か直そうとすると、メモ帳用にテキストベースで記述して欲しいという指示をすぐ忘れるワトソンくん)
《安さ重視(ブレンド米・外国米など)》
【1】 業務用国内産ブレンド米10kg 5780円 (578円/kg)
【2】 カルローズ無洗米カリフォルニア産5kg 3080円 (616円/kg)
【3】 KSジャスミンライス8kg 4998円 (624.75円/kg)
【4】 令和7~6年産国産米ブレンドパールライスのお米10kg 6280円 (628円/kg)
【5】 米一選国産ブレンド米10kg令和7年産 6480円 (648円/kg)
【6】 国内産100%ブレンド米旬舞10kg 6598円 (659.8円/kg)
【7】 全農パールライス無洗米こしひかりブレンド10kg 7180円 (718円/kg)
《単一ブランド米》
【1】 千葉県産令和7年産ふさこがね5kg 3480円 (696円/kg)
【2】 栃木県産こしひかり5kg 3580円 (716円/kg)
【3】 山形はえぬき玄米5kg 3580円 (716円/kg)
【4】 むらせソフトブラン玄米5kg 3688円 (737.6円/kg)
【5】 吉兆楽雪温精法新潟産こしひかり2kg 1580円 (790円/kg)
【6】 北海道産ななつぼし無洗米5kg 3998円 (799.6円/kg)
【7】 芦別北海道産ゆめぴりか5kg 4180円 (836円/kg)
【8】 新潟県産令和7年産こしひかり5kg 4280円 (856円/kg)
【9】 宮城県産だて正夢5kg 4888円 (977.6円/kg)
どうでしょう?
